Résultats aux examens 2024
Les résultats des différents examens sont arrivés !

Résultats Lycée
| Diplômes | % réussite |
|---|---|
| BAC PRO CGEA | 93% de réussite |
| BAC STAV | 96% de réussite |
| BTSA ANABIOTEC | 77% de réussite |
| BTSA PA MI | 66% de réussite |
Résultats CFA
| Diplômes | % réussite |
|---|---|
| BAC PRO CGEA | 69% de réussite |
| BTSA STA (BIOQUALIM) | 100% de réussite |
| CS TRANSFORMATION | 100% de réussite |
| BTSA ACSE | 52% de réussite |
| BTSA PA | 67% de réussite |
| BTSA ACSE CONNEXE | 93% de réussite |

